Генеральные грузы

Вам надо доставить груз на территорию РФ?

«Импортэкс» — доставка генеральных, сборных грузов, таможенное оформление — все в одних надежных руках!

Мы мониторим морские линии, отслеживаем ситуацию во портах Приморья и владеем информацией по обстановке на ж/д станциях. Для Вашего удобства мы свели лучшие варианты в таблицы и еженедельно обновляем их на нашем сайте.

Для успешного развития комплексных партнерских отношений готовы предоставить Вам на первую перевозку льготные тарифы на таможенное оформление груза, это позволит Вам оценить уровень сервиса, предоставляемого специалистами нашей компании.

Вы можете оперативно связаться с нашими специалистами для осуществления расчетов по доставке и /или оформлению груза.

Ставки на перевозку контейнеров 20DC/ 40HC. FOB порт отправки- ЖД станция в пункте назначения.

Порт
отправления
Пункт назначения
Москва Санкт-Петербург Ростов-на-Дону
20 40 20 40 20 40
Shanghai 1230$+170000₽ 1900$+260000₽ 1333$+151900₽ 1848$+260200₽ 1333$+161500₽ 1848$+270200₽
Ningbo 1230$+170000₽ 1900$+260000₽ 1333$+151900₽ 1848$+260200₽ 1333$+161500₽ 1848$+270200₽
Qingdao 1230$+170000₽ 1900$+260000₽ 1333$+151900₽ 1848$+260200₽ 1333$+161500₽ 1848$+270200₽
Tianjin 1230$+170000₽ 1900$+260000₽ 1333$+151900₽ 1848$+260200₽ 1333$+161500₽ 1848$+270200₽
Shenzhen 1333$+164000₽ 1900$+270000₽ 1333$+151900₽ 1900$+260200₽ 1333$+161500₽ 1900$+270200₽
Guangzhou 1056$+183383₽ 1900$+260000₽ 1056$+163358₽ 1900$+260200₽ 1056$+178847₽ 1900$+270200₽
Busan 1333$+164000₽ 1951$+270000₽ 1333$+151900₽ 1951$+260200₽ 1333$+161500₽ 1951$+270200₽
Ho Chi Minh 2260$+216405₽ 3187$+395562₽ 2260$+225929₽ 3187$+359429₽ 2260$+374805₽ 3187$+553962₽
Nhava Sheva 3393$+216405₽ 3805$+395562₽ 3393$+225929₽ 3805$+359429₽ 3393$+374805₽ 3805$+553962₽
Порт
отправления
Пункт назначения
Владивосток Новосибирск Екатеринбург
20 40 20 40 20 40
Shanghai 1097$+40000₽ 1282$+40000₽ 972$+151288₽ 1848$+210200₽ 1333$+132000₽ 1848$+237500₽
Ningbo 1076$+40000₽ 1282$+40000₽ 972$+151288₽ 1848$+210200₽ 1333$+132000₽ 1848$+237500₽
Qingdao 1076$+40000₽ 1282$+40000₽ 972$+151288₽ 1848$+210200₽ 1333$+132000₽ 1848$+237500₽
Tianjin 1097$+40000₽ 1282$+40000₽ 972$+151288₽ 1848$+210200₽ 1333$+132000₽ 1848$+237500₽
Shenzhen 1436$+40000₽ 1745$+40000₽ 1333$+130500₽ 1900$+210200₽ 1333$+132000₽ 1900$+237500₽
Guangzhou 1436$+40000₽ 1745$+40000₽ 1056$+140065₽ 1900$+210200₽ 1333$+132000₽ 1900$+235000₽
Busan 1333$+40000₽ 1694$+40000₽ 1333$+130500₽ 1951$+210200₽ 1333$+132000₽ 1951$+237500₽
Ho Chi Minh 2260$+40000₽ 2878$+40000₽ 2260$+146800₽ 3187$+250700₽ 2260$+192805₽ 3187$+360462₽
Nhava Sheva 3393$+40000₽ 3805$+40000₽ 3393$+146800₽ 3805$+250700₽ 3393$+192805₽ 3805$+360462₽

*Жирным шрифтом выделены ставки на прямые рейсы (без захода в Пусан).