Генеральные грузы

Вам надо доставить груз на территорию РФ?

«Импортэкс» — доставка генеральных, сборных грузов, таможенное оформление — все в одних надежных руках!

Мы мониторим морские линии, отслеживаем ситуацию во портах Приморья и владеем информацией по обстановке на ж/д станциях. Для Вашего удобства мы свели лучшие варианты в таблицы и еженедельно обновляем их на нашем сайте.

Для успешного развития комплексных партнерских отношений готовы предоставить Вам на первую перевозку льготные тарифы на таможенное оформление груза, это позволит Вам оценить уровень сервиса, предоставляемого специалистами нашей компании.

Вы можете оперативно связаться с нашими специалистами для осуществления расчетов по доставке и /или оформлению груза.

Ставки на перевозку контейнеров 20DC/ 40HC. FOB порт отправки- ЖД станция в пункте назначения.

Порт
отправления
Пункт назначения
Москва Санкт-Петербург Ростов-на-Дону
20 40 20 40 20 40
Shanghai 1436$+163000₽ 2208$+260000₽ 1092$+181800₽ 1436$+316694₽ 1488$+152000₽ 2332$+216000₽
Ningbo 1436$+163000₽ 2208$+260000₽ 1092$+181800₽ 1436$+316694₽ 1539$+152000₽ 2332$+216000₽
Qingdao 1436$+163000₽ 2208$+260000₽ 1092$+181800₽ 1436$+316694₽ 1642$+152000₽ 2312$+216000₽
Xingang 1560$+155500₽ 2466$+255000₽ 1050$+188380₽ 1436$+316694₽ 1539$+152000₽ 2312$+216000₽
Shenzhen 1560$+155500₽ 2312$+271000₽ 1560$+150000₽ 2312$+262000₽ 1642$+152000₽ 2312$+216000₽
Guangzhou 1436$+155500₽ 2466$+255000₽ 1436$+150000₽ 1436$+316694₽ 1436$+165000₽ 2312$+216000₽
Busan 1333$+155500₽ 1745$+299830₽ 1261$+149738₽ 1745$+261784₽ 1261$+165227₽ 1745$+215761₽
Ho Chi Minh 1618$+217045₽ 3290$+269187₽ 1618$+181800₽ 2636$+309794₽ 2981$+163000₽ 4114$+271000₽
Nhava Sheva 2775$+163000₽ 4011$+265000₽ 2775$+168000₽ 4011$+270000₽ 3084$+163000₽ 4835$+271000₽
Порт
отправления
Пункт назначения
Владивосток Новосибирск Екатеринбург
20 40 20 40 20 40
Shanghai 1173$+40000₽ 1436$+40000₽ 1050$+157147₽ 2157$+197000₽ 1488$+135000₽ 2208$+250000₽
Ningbo 1173$+40000₽ 1436$+40000₽ 1050$+157147₽ 2157$+197000₽ 1539$+135000₽ 2208$+250000₽
Qingdao 1173$+40000₽ 1436$+40000₽ 1050$+157147₽ 2157$+197000₽ 1436$+152000₽ 2208$+250000₽
Xingang 1173$+40000₽ 1436$+40000₽ 1050$+157147₽ 2466$+200000₽ 1539$+135000₽ 2312$+247000₽
Shenzhen 1333$+40000₽ 1642$+40000₽ 1642$+118000₽ 2466$+197000₽ 1642$+135000₽ 2312$+247000₽
Guangzhou 1173$+40000₽ 1436$+40000₽ 1050$+157147₽ 2466$+197000₽ 1436$+143500₽ 2312$+247000₽
Busan 1333$+40000₽ 1694$+40000₽ 1261$+126445₽ 1745$+218197₽ 1261$+143364₽ 1745$+247037₽
Ho Chi Minh 1951$+40000₽ 3187$+40000₽ 1618$+153487₽ 3599$+197000₽ 1618$+186554₽ 3290$+267000₽
Nhava Sheva 3187$+40000₽ 3805$+40000₽ 2775$+141000₽ 4011$+215000₽ 2775$+152000₽ 4011$+250000₽

*Жирным шрифтом выделены ставки на прямые рейсы (без захода в Пусан).